SELAMAT DATANG DI 18TOTO ( MOHON USERNAME DAN PASWORD TIDAK DISAMAKAN UNTUK MENJAGA KEAMANAN AKUN )
LINK ALTERNATIF : https://netizenid.com/
CONTOH : masukan keyword 18TOTO dan klik temukan maka akan muncul link alternatif yang aktif.
========================================
PERHATIAN!!!
Untuk semua member 18TOTO yang melakukan deposit harap untuk TIDAK menuliskan BERITA keterangan apapun pada kolom berita transfer bank.
Untuk member yang transfer dengan mengisi BERITA keterangan, deposit nya TIDAK akan kita proses, dan akan kita proses REFUND kembali ke rekening anda.
Untuk informasi lebih jelas, silakan hubungi LIVECHAT resmi 18TOTO via website.
Terima Kasih, Salam Management 18TOTO.
| MOROCCO QUATRO 21:00 WIB | Periode: 1900 | Buka : 21:00 | Tutup : 20:45 |
| SEOUL LOTTERY | Periode: 3067 | Buka : 21:00 | Tutup : 20:50 |
| FLORENCE LOTTERY | Periode: 2824 | Buka : 22:00 | Tutup : 21:50 |
| TOTOMACAU 22:00 WIB | Periode: 1932 | Buka : 22:15 | Tutup : 22:00 |
| TENNESSEE MORNING | Periode: 1671 | Buka : 22:30 | Tutup : 22:00 |
| HONGKONG LOTTO | Periode: 767 | Buka : 23:00 | Tutup : 22:45 |
| HONGKONGPOOLS | Periode: 3067 | Buka : 23:00 | Tutup : 22:45 |
| TEXAS MORNING | Periode: 2629 | Buka : 23:00 | Tutup : 22:45 |
| SHANGHAI POOLS MALAM | Periode: 1176 | Buka : 23:15 | Tutup : 23:00 |
| MOROCCO QUATRO 00:00 WIB | Periode: 1899 | Buka : 00:05 | Tutup : 23:45 |
| MALIBUCITYPOOLS | Periode: 3067 | Buka : 00:00 | Tutup : 23:50 |
| TOTOMACAU 00:00 WIB | Periode: 1558 | Buka : 00:05 | Tutup : 23:50 |
| MICHIGAN MIDDAY | Periode: 1947 | Buka : 01:05 | Tutup : 00:45 |
| TENNESSEE DAY | Periode: 1671 | Buka : 01:30 | Tutup : 01:00 |
| KENTUCKY MIDDAY | Periode: 3068 | Buka : 01:21 | Tutup : 01:10 |
| INDIANA DAY | Periode: 1947 | Buka : 01:20 | Tutup : 01:10 |
| FLORIDA DAY | Periode: 1947 | Buka : 01:30 | Tutup : 01:15 |
| TEXAS DAY | Periode: 2630 | Buka : 01:30 | Tutup : 01:15 |
| ARKANSAS DAY | Periode: 1673 | Buka : 02:00 | Tutup : 01:45 |
| VIRGINIA DAY | Periode: 1947 | Buka : 02:00 | Tutup : 01:50 |
| XIAMEN LOTTERY | Periode: 3068 | Buka : 02:00 | Tutup : 01:50 |
| NORTH CAROLINA DAY | Periode: 1947 | Buka : 03:05 | Tutup : 02:50 |
| MOROCCO QUATRO 03:00 WIB | Periode: 1902 | Buka : 03:00 | Tutup : 02:50 |
| MANCITY4D | Periode: 3068 | Buka : 04:00 | Tutup : 03:45 |
| SANTAFE LOTTERY | Periode: 2825 | Buka : 06:00 | Tutup : 05:50 |
| TEXAS EVENING | Periode: 2631 | Buka : 07:00 | Tutup : 06:45 |
| TENNESSEE EVENING | Periode: 1947 | Buka : 07:30 | Tutup : 07:00 |
| MICHIGAN EVENING | Periode: 1947 | Buka : 07:30 | Tutup : 07:15 |
| MANCITYPOOLS | Periode: 3068 | Buka : 08:00 | Tutup : 07:45 |
| ARKANSAS EVENING | Periode: 1947 | Buka : 08:00 | Tutup : 07:45 |
| OSAKA LOTTERY | Periode: 3068 | Buka : 09:00 | Tutup : 08:50 |
| CALIFORNIA | Periode: 1947 | Buka : 09:30 | Tutup : 09:20 |
| FLORIDA EVENING | Periode: 1947 | Buka : 09:45 | Tutup : 09:30 |
| INDIANA EVENING | Periode: 1947 | Buka : 10:50 | Tutup : 10:40 |
| KENTUCKY EVENING | Periode: 3068 | Buka : 11:00 | Tutup : 10:45 |
| VIRGINIA NIGHT | Periode: 1947 | Buka : 11:00 | Tutup : 10:50 |
| SHENZHEN LOTTERY | Periode: 3068 | Buka : 11:00 | Tutup : 10:50 |
| TEXAS NIGHT | Periode: 2630 | Buka : 11:15 | Tutup : 10:55 |
| SHANGHAI POOLS PAGI | Periode: 1176 | Buka : 11:15 | Tutup : 11:00 |
| NORTH CAROLINA EVENING | Periode: 1947 | Buka : 11:22 | Tutup : 11:10 |
| BULLS EYE | Periode: 3068 | Buka : 12:15 | Tutup : 11:45 |
| ROME LOTTERY | Periode: 3068 | Buka : 12:00 | Tutup : 11:50 |
| CHIANGMAI LOTTERY | Periode: 3068 | Buka : 13:00 | Tutup : 12:50 |
| TOTOMACAU 13:00 WIB | Periode: 1933 | Buka : 13:15 | Tutup : 13:00 |
| SYDNEYPOOLS | Periode: 3068 | Buka : 14:00 | Tutup : 13:30 |
| SYDNEY LOTTO | Periode: 768 | Buka : 14:00 | Tutup : 13:30 |
| WINCHESTER LOTTERY | Periode: 2825 | Buka : 14:00 | Tutup : 13:50 |
| LIVERPOOL LOTTERY | Periode: 3068 | Buka : 15:00 | Tutup : 14:45 |
| SHANGHAI POOLS SORE | Periode: 1176 | Buka : 15:15 | Tutup : 15:00 |
| MALIBU4D | Periode: 3068 | Buka : 16:00 | Tutup : 15:50 |
| TOTOMACAU 16:00 WIB | Periode: 1933 | Buka : 16:15 | Tutup : 16:00 |
| PARIS LOTTERY | Periode: 3068 | Buka : 17:00 | Tutup : 16:50 |
| NEWYORK 4D | Periode: 2398 | Buka : 17:30 | Tutup : 17:15 |
| SINGAPORE | Periode: 2136 | Buka : 17:45 | Tutup : 17:30 |
| MOROCCO QUATRO 18:00 WIB | Periode: 1900 | Buka : 18:00 | Tutup : 17:50 |
| ANKARAPOOLS | Periode: 3068 | Buka : 18:00 | Tutup : 17:50 |
| DAMACAI | Periode: 1238 | Buka : 18:45 | Tutup : 17:55 |
| MAGNUM4D | Periode: 1248 | Buka : 18:45 | Tutup : 17:55 |
| PATTAYA LOTTERY | Periode: 3068 | Buka : 19:00 | Tutup : 18:50 |
| TOTOMACAU 19:00 WIB | Periode: 1933 | Buka : 19:15 | Tutup : 19:00 |
| PCSO | Periode: 2337 | Buka : 20:10 | Tutup : 19:35 |
| VENICE LOTTERY | Periode: 3068 | Buka : 20:00 | Tutup : 19:50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |